
在标准工况0.7MPa排气压力下,新油分压降大约在0.1-0.25bar之间,残油率可以控制在1-3ppm之间,油分的寿命大约在4000小时左右
沈经理 13816445768
标准油分选型
在标准工况0.7MPa排气压力下,新油分压降大约在0.1-0.25bar之间,残油率可以控制在1-3ppm之间,油分的寿命大约在4000小时左右,油分的寿命取决于很多因素:油分的设计、常规维护、环境清洁度、工作温度、油品与空滤及油滤的质量。


( 外置油分尺寸示意图 ) (内置油分尺寸示意图)
下表列出了超曼的部分标准产品,基于0.7MPa工作压力。
| 产品型号 | 额定流量 | 口径 | 壳体直径 | O-外径 | O-内径 | 高度 |
| M³/min | G(mm) | d4(mm) | d3(mm) | d2(mm) | H(mm) | |
| SMWZ712 | 1 | M22*1.5 | 76 | 71 | 62 | 127 |
| SMWZ921 | 2 | M24*1.5 | 93 | 71 | 62 | 212 |
| SMWZ117 | 3 | M39*1.5 | 135 | 111 | 100 | 177 |
| SMWZ126 | 4 | M39*1.5 | 108 | 104 | 93 | 260 |
| SMWZ130 | 5.5 | M39*1.5 | 135 | 111 | 100 | 302 |
| SMWZ130Z | 5.5 | M39*1.5 | 135 | 111 | 100 | 302 |
内置式油气分离器 (可根据客户要求定制)
下表列出了超曼的部分标准产品,基于0.7MPa工作压力。
| 产品型号 | 额定流量 | 外形尺寸(mm) | |||
| M³/min | D1 | D2 | D3 | H1 | |
| SMBS212 | 1.2 | 120 | 45 | 90 | 120 |
| SMXL314 | 1.5 | 135 | 45 | 80 | 140 |
| SMDS313 | 1.8 | 135 | 65 | 110 | 135 |
| SMBS318 | 2.6 | 135 | 65 | 110 | 200 |
| SMMA716 | 3.5 | 170 | 75 | 135 | 160 |
| SMMA720 | 4.5 | 170 | 75 | 135 | 200 |
| SMBL723 | 5.2 | 170 | 75 | 135 | 230 |
| SMMA023 | 6.5 | 200 | 109 | 170 | 230 |
| SMMA030 | 9.5 | 200 | 109 | 170 | 305 |
| SMKS730 | 12 | 273 | 155 | 215 | 305 |
| SMMA925 | 14.6 | 296 | 190 | 275 | 250 |
| SMMA230 | 15 | 328 | 190 | 275 | 305 |
| SMKB835 | 16 | 285 | 157 | 215 | 350 |
| SMMA530 | 16.5 | 355 | 220 | 300 | 305 |
| SMMA540 | 22 | 355 | 220 | 300 | 400 |
| SMBS545 | 25.5 | 355 | 220 | 300 | 450 |
| SMMA550 | 28 | 355 | 220 | 300 | 500 |
| SMMA554 | 30 | 355 | 220 | 300 | 540 |
| SMSN335 | 31 | 430 | 265 | 350 | 350 |
| SMMA560 | 34 | 355 | 220 | 300 | 600 |
| SMFS570 | 39.5 | 355 | 220 | 295 | 700 |
| SMMA355 | 41 | 430 | 265 | 350 | 550 |
| SMMA060 | 45.4 | 500 | 315 | 400 | 600 |
| SMER070 | 50 | 500 | 315 | 400 | 700 |
| SMKS582 | 63 | 650 | 430 | 530 | 820 |
深度分离低压油分系列选型表(可根据客户要求定制)
| 产品型号 | 电机功率 | 处理量 | 排气压力 | 产品尺寸 | ||
| KW | M³/min | Mpa | 法兰 | 底部直径 | 高度 | |
| SMMA530D | 22 | 6.5 | 0.25~0.3 | 355 | 300 | 305 |
| SMMA540D | 37 | 10.5 | 0.25~0.3 | 355 | 300 | 400 |
| SMMA560D | 55 | 17.5 | 0.25~0.3 | 355 | 300 | 600 |
| SMER368D | 90 | 25.5 | 0.25~0.3 | 435 | 400 | 680 |
| SMER585D | 132 | 46 | 0.25~0.3 | 650 | 530 | 850 |
| SMMA030D | 30 | 6.5 | 0.4~0.5 | 200 | 170 | 305 |
| SMMA530D | 45 | 10.7 | 0.4~0.5 | 355 | 300 | 305 |
| SMMA550D | 75 | 17.5 | 0.4~0.5 | 355 | 300 | 500 |
| SMMA560D | 90 | 22.7 | 0.4~0.5 | 355 | 300 | 600 |
| SMMA355D | 110 | 25.5 | 0.4~0.5 | 430 | 350 | 550 |
| SMBS360D | 132 | 30 | 0.4~0.5 | 435 | 400 | 600 |
| SMBS370D | 160 | 40 | 0.4~0.5 | 435 | 400 | 700 |
| SMBD080D | 250 | 55 | 0.4~0.5 | 600 | 530 | 80 |
注: 我司可根据客户现有油气桶对应选型低压产品,详细情况请与我司技术部沟通!